亚洲最新无码中文字幕久久_日本老熟熟妇在线观看_亚洲午夜精品影院_激烈的又大又用力的视频不盖被子_亚洲色图第1页_无码国产精品一区二区免费虚拟ⅴR_96国产下药迷倒白嫩美女_欧美伊人中文字幕_无码专区在线播放av_一级毛片网络免费看

首 页  >  历年咨讯  >  2023  >  正文

2023年各院硕士研究生分专业报考录取情况表

发布时间:2023-09-19 14:36
录取学院 录取专业 学习方式 报考人数 录取人数 推免人数 录取最高分 录取最低分 录取平均分
001信息与通信工程学院 081000信息与通信工程 全日制 716 165 182 428 341 376.88
083100生物医学工程 全日制 15 8 0 386 357 368.25
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 680 229 106 419 318 368.58
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 非全日制 40 5 0 339 319 328
085409生物医学工程 全日制 6 5 0 375 358 367
002电子工程学院 080300光学工程 全日制 66 16 8 396 296 350.13
080900电子科学与技术 全日制 734 175 119 424 335 365.99
083100生物医学工程 全日制 24 7 0 367 333 346.29
085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 770 214 56 416 313 361.06
085408光电信息工程 全日制 18 2 0 329 325 327
003计算机学院(国家示范性软件学院) 081200计算机科学与技术 全日制 1254 125 144 412 338 363.95
083500软件工程 全日制 158 23 16 408 315 351.55
085404计算机技术 全日制 725 138 120 410 315 356.55
085404计算机技术 非全日制 77 4 0 344 325 331
085405软件工程 全日制 109 22 20 380 304 332.36
085405软件工程 非全日制 27 10 0 322 277 298.7
004网络空间安全学院 083900网络空间安全 全日制 519 67 62 402 313 345.31
085412网络与信息安全 全日制 435 67 50 396 314 346.82
005人工智能学院 0810J1人工智能 全日制 129 52 59 430 303 357.04
081100控制科学与工程 全日制 116 26 18 413 317 356.08
0812Z2智能科学与技术 全日制 109 30 22 405 280 340.73
083100生物医学工程 全日制 1 1 1 333 333 333
085409生物医学工程 全日制 3 1 0 392 392 392
085410人工智能 全日制 355 73 85 418 287 342.21
006集成电路学院 085403集成电路工程 全日制 69 25 6 427 300 336.04
140100集成电路科学与工程 全日制 58 21 11 424 296 352.76
007现代邮政学院(自动化学院) 080200机械工程 全日制 64 27 11 394 276 321.56
081100控制科学与工程 全日制 14 3 3 386 328 355
085501机械工程 全日制 88 45 7 386 281 321.87
087100管理科学与工程 全日制 27 9 8 365 279 317.33
0871Z2物流工程 全日制 38 13 7 395 302 347.23
008经济管理学院 020200应用经济学 全日制 69 11 8 390 351 364.45
025400国际商务 全日制 48 15 1 417 347 376.27
087100管理科学与工程 全日制 59 12 13 357 323 339.75
120200工商管理 全日制 158 20 14 414 345 371.3
120400公共管理 全日制 82 14 7 420 383 398.21
125100工商管理 全日制 141 20 0 235 196 214.7
125100工商管理 非全日制 1811 268 0 245 177 193.7
125200公共管理 非全日制 766 45 0 253 198 211.67
125300会计 全日制 210 31 4 260 226 239.54
125601工程管理 非全日制 1027 131 0 236 182 196.78
009理学院 070100数学 全日制 111 32 5 408 285 350.5
070200物理学 全日制 42 39 1 401 290 337.54
071100系统科学 全日制 57 40 7 425 302 357.3
080500材料科学与工程 全日制 16 11 1 358 300 325.91
010人文学院 030100法学 全日制 39 11 8 394 335 364.91
035101法律(非法学) 全日制 128 9 4 384 331 354.5
045300汉语国际教育 全日制 37 10 0 392 353 372.8
050200外国语言文学 全日制 124 11 14 396 366 381.09
055100翻译 全日制 99 18 6 409 367 382.33
011数字媒体与设计艺术学院 050300新闻传播学 全日制 179 13 1 406 363 380.08
055200新闻与传播 全日制 152 13 3 416 364 379.77
0810Z1数字媒体技术 全日制 107 7 8 413 346 378
130500设计学 全日制 76 10 8 391 368 378.1
135100艺术 全日制 112 12 11 415 363 374.92
135100艺术 非全日制 52 30 0 403 378 387.3
012马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 183 25 6 402 356 374.44
013教育技术研究所 040100教育学 全日制 79 14 3 378 354 365.71
081000信息与通信工程 全日制 3 2 0 384 372 378
081200计算机科学与技术 全日制 1 0 1 / / /
注:1、报考人数、录取人数中均不包含推免生。
2、录取最高分、录取最低分、录取平均分不包含专项计划。

返回首页  |  返回顶部

友情链接:百度一下 搜索 360搜索 网站首页
亚洲最新无码中文字幕久久_日本老熟熟妇在线观看_亚洲午夜精品影院_激烈的又大又用力的视频不盖被子_亚洲色图第1页_无码国产精品一区二区免费虚拟ⅴR_96国产下药迷倒白嫩美女_欧美伊人中文字幕_无码专区在线播放av_一级毛片网络免费看