亚洲最新无码中文字幕久久_日本老熟熟妇在线观看_亚洲午夜精品影院_激烈的又大又用力的视频不盖被子_亚洲色图第1页_无码国产精品一区二区免费虚拟ⅴR_96国产下药迷倒白嫩美女_欧美伊人中文字幕_无码专区在线播放av_一级毛片网络免费看

首 页  >  历年咨讯  >  2024  >  正文

2024年各院硕士研究生分专业报考录取情况表

发布时间:2022-09-22 16:15
录取学院 录取专业 学习方式 报考人数 录取人数 推免人数 录取最高分 录取最低分 录取平均分
001信息与通信工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 624 163 174 437 316 361.33
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 751 206 156 432 327 362.4
002电子工程学院 080300 光学工程 全日制 51 12 8 352 306 330
080900 电子科学与技术 全日制 410 156 136 419 288 341.81
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 667 229 98 411 302 344.24
003计算机学院(国家示范性软件学院 081200 计算机科学与技术 全日制 1108 108 149 399 340 363.96
083500 软件工程 全日制 117 18 22 385 333 359.71
085404 计算机技术 全日制 747 135 120 413 337 362.07
085405 软件工程 全日制 159 25 15 385 336 365.17
004网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 470 77 56 389 310 343.31
085412 网络与信息安全 全日制 298 62 56 404 316 345.55
005人工智能学院 0810J1 人工智能 全日制 220 52 62 409 315 354.96
081100 控制科学与工程 全日制 71 24 17 373 294 335.17
0812Z2 智能科学与技术 全日制 186 34 29 413 349 372.41
085410 人工智能 全日制 528 100 81 412 301 364.57
006集成电路学院 085403 集成电路工程 全日制 87 32 12 403 276 320.19
140100 集成电路科学与工程 全日制 50 24 14 410 288 335.88
007现代邮政学院(自动化学院) 080200 机械工程 全日制 105 32 9 377 273 323.81
081100 控制科学与工程 全日制 3 2 3 307 287 297
085501 机械工程 全日制 134 38 17 362 285 320.16
087100 管理科学与工程 全日制 27 7 7 366 330 347.71
0871Z2 物流工程 全日制 42 12 8 405 332 376.42
008经济管理学院 020200 应用经济学 全日制 74 15 4 404 338 372.87
025400 国际商务 全日制 39 13 2 390 341 369.31
087100  管理科学与工程 全日制 46 18 8 412 332 362.17
120200 工商管理学 全日制 83 13 13 390 347 368.33
120400 公共管理学 全日制 46 20 5 429 350 385.47
125100 工商管理 非全日制 943 195 0 240 162 180.27
125200 公共管理 非全日制 306 79 0 223 169 188.51
125300 会计 全日制 499 42 1 275 244 252.85
125601 工程管理 非全日制 1041 174 0 241 176 194.96
009理学院 070100 数学 全日制 260 25 19 433 311 396.6
070200 物理学 全日制 52 30 5 404 289 353.2
071100 系统科学 全日制 28 26 16 402 296 368.23
080500 材料科学与工程 全日制 11 10 1 400 306 341.4
010人文学院 030100 法学 全日制 28 9 5 373 331 357.89
035101 法律(非法学) 全日制 43 9 3 375 344 363.83
045300 国际中文教育 全日制 26 7 3 389 362 375.83
050200 外国语言文学 全日制 55 18 10 414 365 382
055100 翻译 全日制 46 12 8 414 376 393.2
011数字媒体与设计艺术学院 050300 新闻传播学 全日制 191 15 1 437 389 399.85
055200 新闻与传播 全日制 212 12 3 409 381 393.09
0810Z1 数字媒体技术 全日制 102 12 9 408 325 344.92
135700 设计 全日制 92 12 10 447 382 408
135700 设计 非全日制 33 30 0 420 382 391.93
140300 设计学 全日制 70 11 9 436 389 410.1
012马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 160 35 2 415 351 376.15
013教育技术研究所 040100 教育学 全日制 13 5 0 392 357 379.6
078401 教育技术学 全日制 3 4 5 375 299 331.75
081000信息与通信工程 全日制 0 0 1 / / /
注:1、报考人数、录取人数中均不包含推免生。
2、录取最高分、录取最低分、录取平均分不包含专项计划。

返回首页  |  返回顶部

友情链接:百度一下 搜索 360搜索 网站首页
亚洲最新无码中文字幕久久_日本老熟熟妇在线观看_亚洲午夜精品影院_激烈的又大又用力的视频不盖被子_亚洲色图第1页_无码国产精品一区二区免费虚拟ⅴR_96国产下药迷倒白嫩美女_欧美伊人中文字幕_无码专区在线播放av_一级毛片网络免费看